

| 面積 | 29,363平方メートル |
| サッカー場 | 横須賀リーフスタジアム (1面:105m×68m、半面利用可、ナイター照明、アップスペース完備) |
| スタンド | 248人収容(車椅子席4箇所あり) |
| 管理棟 | 1箇所(管理事務所、本部室、更衣室2箇所完備) |
| トイレ | 2箇所(管理棟内/園地) |
| 駐車場 | 普通車駐車場67台(機械式有料)・大型車駐車場5台(機械式有料) |
| 臨時 駐車場 | 約130台(大会時等のみオープン) |
| 駐輪場 | 1箇所(無料) |
| 他施設 | 遊具広場・芝生広場・スポーツ広場(3on3コート、テニス壁打ち)2箇所(無料、予約無し) |



